Pjzeta님이 올림
더 많은 작업
이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.
| 날짜 | 이름 | 섬네일 | 크기 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 5일 (금) 18:55 | ZETA WIKI LOGO.jpg (파일) | 60 KB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 19:06 | RAW BG Loading 02.png (파일) | 2.21 MB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 18:23 | 태한제국01.png (파일) | 11.85 MB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 18:22 | 케탈란01.jpg (파일) | 192 KB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 18:21 | 칼리폴리스01.jpg (파일) | 46 KB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 18:21 | 오즈01.jpg (파일) | 54 KB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 18:21 | 야마타01.jpg (파일) | 39 KB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 18:20 | 브레게둘.jpg (파일) | 65 KB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 18:19 | 발루람01.jpg (파일) | 178 KB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 15:13 | 히어로.jpg (파일) | 13 KB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 15:13 | 코덱스.jpg (파일) | 9 KB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 15:13 | 세계관.jpg (파일) | 10 KB | ||
| 2026년 6월 2일 (화) 15:13 | 가이드.jpg (파일) | 12 KB | ||
| 2026년 5월 27일 (수) 18:05 | 파이퍼 포트레이트.png (파일) | 135 KB | ||
| 2026년 5월 27일 (수) 18:05 | 율 포트레이트.png (파일) | 99 KB | ||
| 2026년 5월 19일 (화) 17:38 | 나빌01.png (파일) | 12.71 MB | ||
| 2026년 5월 19일 (화) 17:36 | 차마스01.png (파일) | 12.34 MB | ||
| 2026년 5월 19일 (화) 17:31 | 아에로른01.png (파일) | 9.63 MB | ||
| 2026년 5월 19일 (화) 17:27 | 게비츠01.jpg (파일) | 2.87 MB | ||
| 2026년 5월 19일 (화) 15:45 | 비전샷1.png (파일) | 10.91 MB | ||
| 2026년 5월 19일 (화) 15:29 | 아란고원.png (파일) | 9.85 MB | ||
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 피해증가.png (파일) | ![]() |
9 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 피해감소.png (파일) | ![]() |
12 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 체력.png (파일) | ![]() |
4 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 재사용대기시간.png (파일) | ![]() |
8 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 일반공격흡혈.png (파일) | ![]() |
8 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 일반공격피해증가.png (파일) | ![]() |
12 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 일반공격피해감소.png (파일) | ![]() |
11 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 일반공격사거리.png (파일) | ![]() |
11 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 스킬피해흡혈.png (파일) | ![]() |
10 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 스킬피해증가.png (파일) | ![]() |
8 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 스킬피해감소.png (파일) | ![]() |
10 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 비전투체력재생.png (파일) | ![]() |
4 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 비전투이동속도.png (파일) | ![]() |
7 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 방어력관통.png (파일) | ![]() |
9 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 방어력관통%.png (파일) | ![]() |
10 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 방어력.png (파일) | ![]() |
6 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 모든공격흡혈.png (파일) | ![]() |
10 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 공격속도.png (파일) | ![]() |
9 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 공격력.png (파일) | ![]() |
7 KB | |
| 2026년 4월 28일 (화) 12:11 | 강인함.png (파일) | ![]() |
8 KB | |
| 2026년 4월 16일 (목) 21:10 | 토린 포트레이트.png (파일) | 121 KB | == 파일 설명 == Project ZETA Fankit 히어로 포트레이트 업로드 | |
| 2026년 4월 16일 (목) 21:10 | 인호 포트레이트.png (파일) | 110 KB | == 파일 설명 == Project ZETA Fankit 히어로 포트레이트 업로드 | |
| 2026년 4월 16일 (목) 21:10 | 위페이 포트레이트.png (파일) | 115 KB | == 파일 설명 == Project ZETA Fankit 히어로 포트레이트 업로드 | |
| 2026년 4월 16일 (목) 21:10 | 스칼리오네 포트레이트.png (파일) | 125 KB | == 파일 설명 == Project ZETA Fankit 히어로 포트레이트 업로드 | |
| 2026년 4월 16일 (목) 21:10 | 세네스 포트레이트.png (파일) | 112 KB | == 파일 설명 == Project ZETA Fankit 히어로 포트레이트 업로드 | |
| 2026년 4월 16일 (목) 21:10 | 선하 포트레이트.png (파일) | 114 KB | == 파일 설명 == Project ZETA Fankit 히어로 포트레이트 업로드 | |
| 2026년 4월 16일 (목) 21:10 | 베스퍼 포트레이트.png (파일) | 143 KB | == 파일 설명 == Project ZETA Fankit 히어로 포트레이트 업로드 | |
| 2026년 4월 16일 (목) 21:10 | 모리 포트레이트.png (파일) | 105 KB | == 파일 설명 == Project ZETA Fankit 히어로 포트레이트 업로드 | |
| 2026년 4월 16일 (목) 21:10 | 마케나 포트레이트.png (파일) | 122 KB | == 파일 설명 == Project ZETA Fankit 히어로 포트레이트 업로드 |



















