User:고플레이어/히어로/인포: 두 판 사이의 차이
Project ZETA Wiki
더 많은 작업
< User:고플레이어 | 히어로
내용 삭제됨 내용 추가됨
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여 2017 원본 편집 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label1 = 라벨1 |
|label1 = 라벨1 |
||
|content1 = 테이블1 |
|content1 = 테이블1 |
||
<table class="wikitable" style="table-layout:fixed word-break:keep-all"> |
<table class="wikitable" style="zoom:0.1 table-layout:fixed word-break:keep-all"> |
||
<tr style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);> |
<tr style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);> |
||
<th style="width: 100px">레벨</th> |
<th style="width: 100px">레벨</th> |
||
2026년 4월 9일 (목) 10:47 판
주요 정보:
고플레이어/히어로/인포
타이틀
부 타이틀
라벨1
테이블1
| 레벨 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 공격 속도 | 비전투/전투 이동 속도 |
비전투/전투 체력 재생 |
일반 공격 사거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 2레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 3레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 4레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 5레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 6레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 7레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 8레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 9레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 10레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 11레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 12레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 13레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 14레벨 | 53 | 20.4 | 446 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
| 15레벨 | 105 | 102 | 1746 | 1.21 | 600/550 | 2.5/0.41 | 300 |
섹션
라벨4
텍스트4