Template:HeroStats: 두 판 사이의 차이
틀 문서
더 많은 작업
내용 삭제됨 내용 추가됨
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<includeonly><templatestyles src="틀:Hero/styles.css" /><div class="hero-block"> |
<includeonly><templatestyles src="틀:Hero/styles.css" /><div class="hero-block"> |
||
<div class="hero-block-label">능력치</div> |
<div class="hero-block-label">능력치</div> |
||
<div class="hero-stats"> |
{{#if:{{{제목|}}}|<div class="hero-stats-form">{{{제목}}}</div>}}<div class="hero-stats"> |
||
<div><div class="hero-stat-main"><span class="hero-stat-name">공격력</span> <b>{{{공격력|}}}</b></div>{{#if:{{{공격력 보조|}}}|<div class="hero-stat-sub">{{{공격력 보조}}}</div>}}</div> |
<div><div class="hero-stat-main"><span class="hero-stat-name">공격력</span> <b>{{{공격력|}}}</b></div>{{#if:{{{공격력 보조|}}}|<div class="hero-stat-sub">{{{공격력 보조}}}</div>}}</div> |
||
<div><div class="hero-stat-main"><span class="hero-stat-name">공격 속도</span> <b>{{{공격 속도|}}}</b></div>{{#if:{{{공격 속도 보조|}}}|<div class="hero-stat-sub">{{{공격 속도 보조}}}</div>}}</div> |
<div><div class="hero-stat-main"><span class="hero-stat-name">공격 속도</span> <b>{{{공격 속도|}}}</b></div>{{#if:{{{공격 속도 보조|}}}|<div class="hero-stat-sub">{{{공격 속도 보조}}}</div>}}</div> |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
</div> |
</div> |
||
</div></includeonly><noinclude> |
</div></includeonly><noinclude> |
||
Lv1 → Lv15 능력치 블록. 보조 파라미터는 작은 회색 줄(레벨당 증가량 등). |
Lv1 → Lv15 능력치 블록. 보조 파라미터는 작은 회색 줄(레벨당 증가량 등). 폼 분리 영웅은 |제목= 으로 폼 라벨을 달고 두 번 사용. |
||
<pre> |
<pre> |
||
2026년 6월 5일 (금) 14:48 기준 최신판
Lv1 → Lv15 능력치 블록. 보조 파라미터는 작은 회색 줄(레벨당 증가량 등). 폼 분리 영웅은 |제목= 으로 폼 라벨을 달고 두 번 사용.
{{영웅 능력치
|공격력 = 58 → 114 |공격력 보조 = 레벨당 +4
|공격 속도 = 0.86 → 1.08 |공격 속도 보조 = 레벨당 +0.02
|체력 = 410 → 1604 |체력 보조 = 레벨당 +85.3
|방어력 = 20 → 101 |방어력 보조 = 레벨당 +5.8
|사거리 = 1300
|이동 속도 = 600 |이동 속도 보조 = 전투 550
}}