Template:HeroData: 두 판 사이의 차이
틀 문서
더 많은 작업
내용 삭제됨 내용 추가됨
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 2017 원본 편집 |
편집 요약 없음 |
||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|label3 = 전투 유형 | content3 = 딜러 |
|label3 = 전투 유형 | content3 = 딜러 |
||
|section4 = 보유 효과 |
|section4 = 보유 효과 | section-col4 = 1 |
||
|label5 = 체력 | content5 = 405-1586 | row5 = true | spacebetween5 = true |
|label5 = 체력 | content5 = 405-1586 | row5 = true | spacebetween5 = true |
||
|label6 = 공격력 | content6 = 55-109 | row6 = true | spacebetween6 = true |
|label6 = 공격력 | content6 = 55-109 | row6 = true | spacebetween6 = true |
||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|label9 = 사거리 | content9 = 1500 | row9 = true | spacebetween9 = true |
|label9 = 사거리 | content9 = 1500 | row9 = true | spacebetween9 = true |
||
|section10 = 공통 효과 |
|section10 = 공통 효과 | section-col10 = 1 |
||
|section-col10 = 1 |
|||
|label11 = 고유 효과 | content11 = 적 히어로에게 기본 공격 시 다음 3회의 기본 공격의 공격 속도가 50% / 100% 증가합니다. ⏱ 15 초 |
|label11 = 고유 효과 | content11 = 적 히어로에게 기본 공격 시 다음 3회의 기본 공격의 공격 속도가 50% / 100% 증가합니다. ⏱ 15 초 |
||
|label12 = T4 추가 효과 | content12 = 이 코덱스의 고유 효과가 적용된 기본 공격의 피해량이 20% 증가합니다. |
|label12 = T4 추가 효과 | content12 = 이 코덱스의 고유 효과가 적용된 기본 공격의 피해량이 20% 증가합니다. |
||
2026년 5월 21일 (목) 05:51 판
스크립트 오류: 함수 "test"가 존재하지 않습니다.