User:고플레이어/히어로/인포: 두 판 사이의 차이
Project ZETA Wiki
더 많은 작업
< User:고플레이어 | 히어로
내용 삭제됨 내용 추가됨
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|label3 = 전투 유형 | content3 = 마법사 |
|label3 = 전투 유형 | content3 = 마법사 |
||
|section4 = |
|section4 = 능력치 | section-col4 = 3 |
||
|label5 = 체력 | content5 = 405-1586 |
|label5 = 체력 | content5 = 405-1586 |
||
|label6 = 공격력 | content6 = 55-109 |
|label6 = 공격력 | content6 = 55-109 |
||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|label8 = 공격 속도 | content8 = 0.73-0.9 |
|label8 = 공격 속도 | content8 = 0.73-0.9 |
||
|label9 = 사거리 | content9 = 1500 |
|label9 = 사거리 | content9 = 1500 |
||
|section10 = 공통 효과 | section-col10 = 1 |
|||
|label11 = 고유 효과 | content11 = 적 히어로에게 기본 공격 시 다음 3회의 기본 공격의 공격 속도가 50% / 100% 증가합니다. ⏱ 15 초 |
|||
|label12 = T4 추가 효과 | content12 = 이 코덱스의 고유 효과가 적용된 기본 공격의 피해량이 20% 증가합니다. |
|||
}} |
}} |
||