히어로: 두 판 사이의 차이
Project ZETA Wiki
더 많은 작업
내용 삭제됨 내용 추가됨
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:세네스 포트레이트.png|140px|link=세네스]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[세네스|세네스 펠그리브]]</div></div> |
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:세네스 포트레이트.png|140px|link=세네스]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[세네스|세네스 펠그리브]]</div></div> |
||
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:인호 포트레이트.png|140px|link=인호]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[인호|인호]]</div></div> |
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:인호 포트레이트.png|140px|link=인호]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[인호|인호]]</div></div> |
||
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일: |
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:이사무 포트레이트.png|140px|link=이사무]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[이사무|쿠로가네 이사무]]</div></div> |
||
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:토린 포트레이트.png|140px|link=토린]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[토린|토린 아이언우드]]</div></div> |
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:토린 포트레이트.png|140px|link=토린]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[토린|토린 아이언우드]]</div></div> |
||
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:스칼리오네 포트레이트.png|140px|link=스칼리오네]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[스칼리오네|스칼리오네]]</div></div> |
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:스칼리오네 포트레이트.png|140px|link=스칼리오네]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[스칼리오네|스칼리오네]]</div></div> |
||
| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:율 포트레이트.png|140px|link=율%26선하]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[율&선하|율 & 선하]]</div></div> |
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:율 포트레이트.png|140px|link=율%26선하]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[율&선하|율 & 선하]]</div></div> |
||
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:님지 포트레이트.png|140px|link=님지]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[님지|님지]]</div></div> |
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:님지 포트레이트.png|140px|link=님지]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[님지|님지]]</div></div> |
||
<div style="text-align:center; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:8px;">[[파일:미카 포트레이트.png|140px|link=미카]]<div style="font-weight:bold; margin-top:5px;">[[미카|미카 미스트]]</div></div> |
|||
</div> |
</div> |
||
2026년 6월 24일 (수) 15:48 기준 최신판

기록의 시대가 끝난 New Age. 차원 폭풍을 봉인한 자에게 주어지는 코덱스는 부와 힘, 신적 권능까지 가능케 합니다. 세계 각지의 강자들이 저마다의 염원을 품고 아란 고원으로 향합니다.
전사
근거리에서 적과 정면으로 맞서며 전선을 유지하는 클래스. 강인한 체질로 시간을 들여 적을 제압합니다.
암살자
거리를 좁히거나 은신해 접근, 짧은 시간 안에 적을 무너뜨리는 누커 클래스. 폭발적인 딜링이 강점입니다.
마법사
마법을 다루어 광역 피해와 제어를 가하는 클래스. 누커와 지속형 양쪽으로 설계가 가능합니다.
원거리
먼 거리에서 일반 공격을 적극 활용해 지속 피해를 누적시키는 클래스. 스킬 의존도가 높고 지속 교전에 강합니다.